配送料について(管理機以外)
お買い上げ ¥30,000(税込)以上:
配送料無料
(管理機以外の通常配送料)
耕うん爪:配送料
無料
※ 北海道・沖縄・一部離島地域は、別途ご負担いただく場合があります。大型荷物は別途「重量手数料」「中継料」などがかかる場合があります。
通常配送料(管理機以外)
| 地域 | 送料 | 地域 | 送料 |
| 北海道 | ¥1,250 | 青森県 | ¥1,020 |
| 岩手県 | ¥1,020 | 宮城県 | ¥920 |
| 秋田県 | ¥1,020 | 山形県 | ¥920 |
| 福島県 | ¥920 | 茨城県 | ¥920 |
| 栃木県 | ¥920 | 群馬県 | ¥920 |
| 埼玉県 | ¥920 | 千葉県 | ¥920 |
| 東京(23区内) | ¥920 | 東京(23区外) | ¥920 |
| 神奈川県 | ¥920 | 新潟県 | ¥920 |
| 富山県 | ¥920 | 石川県 | ¥920 |
| 福井県 | ¥920 | 山梨県 | ¥920 |
| 長野県 | ¥920 | 岐阜県 | ¥1,020 |
| 静岡県 | ¥920 | 愛知県 | ¥920 |
| 三重県 | ¥920 | 滋賀県 | ¥1,020 |
| 京都府 | ¥1,020 | 大阪府 | ¥1,020 |
| 兵庫県 | ¥1,020 | 奈良県 | ¥1,020 |
| 和歌山県 | ¥1,020 | 鳥取県 | ¥1,120 |
| 島根県 | ¥1,120 | 岡山県 | ¥1,120 |
| 広島県 | ¥1,120 | 山口県 | ¥1,120 |
| 徳島県 | ¥1,250 | 香川県 | ¥1,250 |
| 愛媛県 | ¥1,250 | 高知県 | ¥1,250 |
| 福岡県 | ¥1,350 | 佐賀県 | ¥1,350 |
| 長崎県 | ¥1,350 | 熊本県 | ¥1,350 |
| 大分県 | ¥1,350 | 宮崎県 | ¥1,350 |
| 鹿児島県 | ¥1,350 | 沖縄県 | ¥3,450 |
| 離島部 | 配送不可 | | |
耕うん機・自走刈払機(大型)配送料
| 地域 | 送料 | 地域 | 送料 |
| 北海道 | 配送不可 | 青森県 | ¥26,400 |
| 岩手県 | ¥20,900 | 宮城県 | ¥16,500 |
| 秋田県 | ¥23,100 | 山形県 | ¥18,700 |
| 福島県 | ¥14,300 | 茨城県 | ¥11,550 |
| 栃木県 | ¥9,900 | 群馬県 | ¥11,550 |
| 埼玉県 | ¥12,320 | 千葉県 | ¥13,090 |
| 東京(23区内) | ¥13,090 | 東京(23区外) | ¥13,090 |
| 神奈川県 | ¥13,860 | 新潟県 | ¥70,000 |
| 富山県 | ¥70,000 | 石川県 | ¥70,000 |
| 福井県 | ¥70,000 | 山梨県 | ¥13,300 |
| 長野県 | ¥70,000 | 岐阜県 | ¥17,490 |
| 静岡県 | ¥15,070 | 愛知県 | ¥16,500 |
| 三重県 | ¥17,490 | 滋賀県 | ¥30,000 |
| 京都府 | ¥26,400 | 大阪府 | ¥22,550 |
| 兵庫県 | ¥26,400 | 奈良県 | ¥24,200 |
| 和歌山県 | ¥31,350 | 鳥取県 | ¥47,300 |
| 島根県 | ¥60,500 | 岡山県 | ¥41,800 |
| 広島県 | ¥60,500 | 山口県 | ¥68,200 |
| 徳島県 | ¥59,400 | 香川県 | ¥57,200 |
| 愛媛県 | ¥68,200 | 高知県 | ¥73,700 |
| 福岡県 | ¥74,800 | 佐賀県 | ¥77,000 |
| 長崎県 | ¥88,000 | 熊本県 | ¥82,500 |
| 大分県 | ¥77,000 | 宮崎県 | ¥96,800 |
| 鹿児島県 | ¥104,500 | 沖縄県 | 配送不可 |
| 離島部 | 配送不可 | | |
大型商品の荷下ろし(注意事項)
- お荷物の受け渡しは 営業所止め となります(最寄りの佐川急便営業所で受け取り)。
- 曜日・時間指定はできません。
- 荷下ろしには運搬道具が必要です(軽トラ、フォークリフトなど)。
決済に関する注意
耕うん機・自走刈払機は 代金引換(現金代引き)および GMO後払い決済のご利用不可 です。